FE106Σ | FE108EΣ | |
---|---|---|
インピーダンス | 8Ω | 8Ω |
最低共振周波数 | 80Hz | 77Hz |
再生周波数帯域 | f0 〜 18kHz | f0 〜 23kHz |
出力音圧レベル | 92dB | 90dB |
入力 | 15W(Mus.) | 24W(Mus.) |
m0 | 2.7g | 2.7g |
Q0 | 0.28 | 0.3 |
実行振動半径 | 4cm | 4.0cm |
マグネット重量 | 386g | 400g |
総重量 | 0.95kg | 1.2kg |
D-101a スワンaの板取図(『長岡鉄男 最新スピーカークラフト1 スワンaとその仲間』 音楽の友社 1989年)から、ホーンの形状を割り出し、そこから広がり係数を計算してみた。
以下の結果から、ホーン全長・2,350ミリ、広がり係数・1.10 としていることが導かれる。
X スロートからの距離(cm) | Lx ホーン断面積(cm²) | K 広がり係数 |
---|---|---|
0 | 36 | |
45 | 39 | 1.02 |
83 | 85.5 | 1.11 |
121 | 88.0 | 1.08 |
159 | 132 | 1.09 |
197 | 210 | 1.09 |
235 | 335 | 1.10 |
間口・900ミリ x 高さ・700ミリ x 奥行き・450ミリ、オーディオラック兼用ステレオ一体として下記のようなホーン形状としてみる。
X スロートからの距離 (cm) | Lx ホーン断面積 (cm²) | L1 ホーン幅 (cm) | L2 ホーン高 (cm) |
---|---|---|---|
0 | 36 | 6 | 6 |
25 | 45.6 | 6 | 7.6 |
84 | 80.2 | 6 | 13.4 |
116 | 108 | 13.4 | 8.1 |
156 | 159 | 13.4 | 11.9 |
196 | 233 | 13.4 | 17.4 |
236 | 341 | 13.4 | 25.5 |
ホーンの内寸の概念図(クリック拡大)
25日に掲載した図面の寸法が間違っていました。4月26日訂正